Todas las valoraciones de los colaboradores y colaboradoras de nuestro Ranking Obras de Teatro Semanal de la temporada 24/25. Ordenadas de mayor a menor por media de puntuación (sólo tienen media los que acumulan al menos 3 valoraciones). Puedes buscar un espectáculo concreto u ordenar por las valoraciones de cualquier miembro de ranking.
OBRAS | MEDIA | Ana Arasanz (Mucha mierda podcast) | Emma Álvarez (Teatro Madrid) | Manuel Benito (fronterad-El Gallinero) | Prado Campos (La Sala/RNE) | Carmen Carbia | Pablo Caruana (eldiario.es) | Cinemagavia | Carmen Colino (#tuiteatreros) | Paula Corroto (El confidencial) | Jesus Falcón (El lobo estepario) | Manu de la Fuente (Gente con duende) | Rocío García (El País) | Revista Godot | Teresa González (La Clá) | José Luis González Subías (La última bambalina) | Amanda H C (Proyecto Duas) | Antonio Hernández Nieto (El teatro, la crítica y el espectador) | Elvira de Luis (Telon y cuenta nueva) | Luis de Luis (Prensa Social) | Mariajo López (Tuiteatrera) | Raúl Losánez (La Razón) | Mario Martín Lucas (Tras la máscara) | Mariasun Miquel | Alberto Morate (Todoliteratura) | Luis Muñoz Díez (Revista Tarántula) | Machús Osinaga (La Sala RNE) | Horacio Otheguy (Escena en Culturamas) | José Luis Panero (Cope) | Conchita Piña | En Platea | Pop Up Teatro | Luis Portales (Luigi #Tuiteatreros) | Juan Reche (Muy Teatrero) | Maite Rodríguez Jañez | Rafa Romero (La Corbata Radiada) | Tragycom | Javier Vallejo | Vista Teatral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afanador | 4.63 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
André y Dorine | 4.57 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
La del manojo de Rosas | 4.50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuela (Sara Baras) | 4.50 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travy | 4.47 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
Panza de burro | 4.42 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Stuarda | 4.33 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1936 | 4.30 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
Solitudes | 4.25 | 2.5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Alegría | 4.20 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Farra | 4.19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marina | 4.17 | 4.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever | 4.14 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||
Por los ojos de Raquel Meller | 4.14 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El mar | 4.13 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||
Las olvidadas | 4.13 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Hernández, el sueño de un poeta | 4.13 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Seven Streams of the River Ōta | 4.13 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prima Facie | 4.12 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | ||||||||
Camino a la Meca | 4.10 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Es mi hombre | 4.10 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mujeres catedrales | 4.10 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Solar | 4.07 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El minuto del payaso | 4.05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Lecouvrier | 4.00 | 5 | 2.5 | 4.5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclipse total | 4.00 | 3 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Renacimiento | 4.00 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theodora | 4.00 | 3 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El fantasma de la ópera | 3.96 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
Italianeses | 3.96 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Casting Lear | 3.95 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||
Los desiertos crecen de noche | 3.94 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
La señorita de Trévelez | 3.94 | 3.5 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Hoy tengo algo que hacer | 3.92 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||
The book of Mormon | 3.92 | 5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
La persistencia | 3.91 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
La mirada de Eros | 3.90 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird | 3.89 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles que parecen jueves | 3.88 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
¿Cuando viene Samuel? | 3.88 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las niñas de Humenné | 3.88 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jauría | 3.86 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Encerrona | 3.86 | 4 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Las bingueras de Eurípides | 3.86 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
El viaje del monstruo fiero | 3.85 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
El traje | 3.84 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
Las piscinas de la Barceloneta | 3.84 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
Here comes your man | 3.83 | 5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Más allá del Principito | 3.83 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No solo duelen los golpes | 3.83 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Primital Prime | 3.83 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
En mitad de tanto fuego | 3.83 | 4.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||
Los cuernos de Don Friolera | 3.83 | 3.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
Arrancamiento | 3.81 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chavela | 3.81 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Luces de Bohemia | 3.79 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||
Carmen, nada de nadie | 3.79 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
La fortaleza | 3.79 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Loba | 3.79 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||
Come from away | 3.79 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Una madre de película | 3.78 | 3.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
La tuerta | 3.77 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
A vueltas con Lorca | 3.77 | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
Le congrès ne marche pas | 3.76 | 3 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 4 | |||||||||||||
¡Ay, Carmela! (Barrio) | 3.75 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Avenue Q | 3.75 | 3 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
El enterrador | 3.75 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para la libertad | 3.75 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabia | 3.75 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||
Nada | 3.74 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | |||||
Oveja perdida | 3.73 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tierra | 3.72 | 2 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 3.71 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Los chicos del coro | 3.70 | 2 | 3 | 4.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||
Atrapadas en la ofi | 3.70 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrachos | 3.70 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Escoria | 3.70 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Forever Van Gogh | 3.70 | 3.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Historia de una escalera | 3.70 | 2.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
Hombre por necesidad | 3.70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco | 3.70 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Los nuestros | 3.70 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||
Whitehorse, Canadá | 3.70 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Burro | 3.69 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
Cigarreras | 3.69 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Juana la Loca | 3.69 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Las pequeñas mudanzas | 3.69 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aladdin | 3.67 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kostya | 3.67 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
La cordura loca de Lady Macbeth | 3.67 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestrissimo | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mírame | 3.67 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Los gigantes de la montaña | 3.65 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
666 | 3.64 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autorretrato de un joven capitalista español | 3.64 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Los libros ardieron | 3.64 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dos tronos, dos reinas | 3.64 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||
La gran ilusión | 3.64 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
La función que sale mal | 3.61 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Doble o nada | 3.61 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
Cuento de invierno | 3.60 | 4.5 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El nadador de aguas abiertas | 3.55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paella | 3.55 | 4 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernice | 3.54 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
La comedia de los errores | 3.53 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
Alan, el musical | 3.50 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiga | 3.50 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ancestras | 3.50 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azul y me dejo caer | 3.50 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernarda y Poncia | 3.50 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Circo Price en Navidad | 3.50 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Alcalde de Zalamea | 3.50 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
El sillón K | 3.50 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
La fruta más sabrosa | 3.50 | 3 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gaviota | 3.50 | 1 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Laponia | 3.50 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorca | 3.50 | 4 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamma Mía! | 3.50 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Matar al otro | 3.50 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natacha | 3.50 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ninguna planta es de interior | 3.50 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noches de amor efímero | 3.50 | 3 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remátame otra vez | 3.50 | 2.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Una casa en la montaña | 3.50 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vulcano | 3.50 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||
Nuestros muertos | 3.47 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
Gypsy | 3.46 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Juana de Arco | 3.45 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||
Castroponce | 3.45 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
La corte de Faraón | 3.44 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Por fin solo | 3.42 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A la fresca | 3.41 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Catártica | 3.38 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumpleaños | 3.38 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
El mundo está roto pero se puede caminar | 3.38 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Siddall | 3.38 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Esta sensación de olvido | 3.38 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de España en 70 minutos | 3.38 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria viene a cenar | 3.38 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murmullo | 3.36 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
El favor | 3.35 | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
Todos pájaros | 3.35 | 1.5 | 3 | 3.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
Contención mecánica | 3.35 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Autorretrato (Réplika) | 3.33 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayer intenté suicidarme | 3.33 | 4 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El ocaso del Minotauro | 3.33 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensimismada | 3.33 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Entrevista | 3.33 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martirio | 3.33 | 3.5 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi madre, Serrat y yo | 3.33 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milagros | 3.33 | 3.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacophony | 3.32 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Antártida | 3.31 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
La extinción de los dinosaurios | 3.30 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El gran teatro del mundo | 3.30 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Sabes que las flores de plástico... | 3.29 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
